Universidad Autónoma de Barcelona • Facultad de Economía y Empresa
Presencial
Pública
Español
150
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.580 | +0.82% |
| 2024-2025 | 8.510 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa. Campus de Madrid | 7.920 | Ver ficha |
| Universitat de Girona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.720 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Economía y Empresa | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026