Universidad Loyola Andalucía • Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Educación (Sede de Córdoba)
Presencial
Privada
Español
374 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 10.440 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Economía y Empresa | 10.190 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 10.170 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho. Sección Bizkaia | — | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Derecho | — | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | — | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Economía y Empresa | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026