Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir • Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales
Presencial
Privada
Español
30
384 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | 12.190 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 10.930 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Derecho | 10.280 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | 6.640 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Derecho | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Cantabria | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Centro de Enseñanza Superior Villanueva | — | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver ficha |
| Universidad de Burgos | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026