Universidad Politécnica de Catalunya • Centro de Formación Interdisciplinaria Superior (CFIS)
Presencial
Pública
Español
341 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Madrid | Escuela Politécnica Superior | 13.140 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles | 13.090 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 13.020 | Ver ficha |
| Universitat de les Illes Balears | Escuela Politécnica Superior | 10.920 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Universidad Complutense de Madrid | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026