Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea • Facultad de Ciencia y Tecnología
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
18.85 €
4.524,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 12.290 | -0.97% |
| 2024-2025 | 12.410 | -1.41% |
| 2020/2021 | 12.587 | +3.96% |
| 2019/2020 | 12.108 | +0.63% |
| 2018/2019 | 12.032 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 12.730 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.560 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Biología | 12.340 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Experimentales | 12.180 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Biología | 12.170 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | 11.770 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 11.760 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 11.700 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | 11.510 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026