Universidad de Zaragoza • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
66
240 ECTS
20.02 €
4.804,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.990 | +1.44% |
| 2024-2025 | 11.820 | -6.10% |
| 2020/2021 | 12.588 | +6.04% |
| 2019/2020 | 11.871 | -5.09% |
| 2018/2019 | 12.507 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 12.730 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.560 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Biología | 12.340 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | 12.290 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Experimentales | 12.180 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Biología | 12.170 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | 11.770 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 11.760 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 11.700 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | 11.510 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026