Universidad de Extremadura • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
15.04 €
3.609,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 6.910 | -36.89% |
| 2024-2025 | 10.950 | +7.69% |
| 2020/2021 | 10.168 | +6.22% |
| 2019/2020 | 9.573 | -0.46% |
| 2018/2019 | 9.617 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Física | 12.360 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | 12.100 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias | 12.030 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 12.010 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Física | 11.950 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 11.860 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Físicas | 11.810 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Física | 11.710 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Física | 11.710 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026