Universitat de les Illes Balears • Facultad de Enfermería y Fisioterapia
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
20.08 €
4.819,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.650 | +5.70% |
| 2024-2025 | 9.130 | -1.00% |
| 2020/2021 | 9.222 | +3.15% |
| 2019/2020 | 8.940 | +8.06% |
| 2018/2019 | 8.273 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Cádiz | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11.690 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11.590 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | 11.550 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11.510 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 11.460 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.330 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.290 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11.190 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Fisioterapia | 11.100 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.050 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026