Universidad Pompeu Fabra • Centro Universitario Tecnocampus
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.460 | +10.73% |
| 2024-2025 | 7.640 | -8.28% |
| 2021/2022 | 8.330 | +0.60% |
| 2020/2021 | 8.280 | -4.32% |
| 2019/2020 | 8.654 | -0.29% |
| 2018/2019 | 8.679 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Cádiz | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11.690 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11.590 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Medicina y Enfermería | 11.550 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11.510 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 11.460 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.330 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.290 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11.190 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Fisioterapia | 11.100 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.050 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026