Universidad de Zaragoza • Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Presencial
Pública
Español
85
240 ECTS
20.02 €
4.804,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.800 | -4.86% |
| 2024-2025 | 9.250 | +12.67% |
| 2019/2020 | 8.210 | -5.41% |
| 2018/2019 | 8.680 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Psicología | 11.410 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Psicología | 11.310 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Psicología | 11.300 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias de la Educación | 11.190 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Educación y Psicología | 11.160 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Medicina de Albacete | 11.070 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 11.050 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias de la Salud | 11.020 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Psicología | 10.680 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Psicología | 10.670 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026