Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea • Facultad de Economía y Empresa
Presencial
Pública
Español
66
240 ECTS
13.72 €
3.292,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.030 | -7.91% |
| 2024-2025 | 8.720 | +4.06% |
| 2020/2021 | 8.380 | +11.50% |
| 2019/2020 | 7.516 | -2.89% |
| 2018/2019 | 7.740 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Facultad de Economía y Empresa | 8.440 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8.380 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.460 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Escuelas de Estudios Superiores ESIC | 5.000 | Ver ficha |
| Universitat de Girona | Escuela Universitaria Mediterráneo | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC) | — | Ver ficha |
| ESIC Universidad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad a Distancia de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver ficha |
| Universidad Antonio de Nebrija | Facultad de Comunicación y Artes | — | Ver ficha |
| Universidad Cardenal Herrera CEU | Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026