Universidad de La Rioja • Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
14.08 €
3.379,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 6.520 | +7.24% |
| 2024-2025 | 6.080 | -13.07% |
| 2020/2021 | 6.994 | +7.40% |
| 2019/2020 | 6.512 | +15.77% |
| 2018/2019 | 5.625 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Girona | Facultad de Educación y Psicología | 7.816 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias del Trabajo. Sede de Jerez | 7.700 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Sociales | 7.560 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 7.430 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Educación | 7.280 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7.260 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Trabajo Social | 7.140 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Trabajo Social | 7.080 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación | 6.710 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 6.700 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026