Universidad de La Laguna • Facultad de Ciencias
Presencial
Pública
Español
80
240 ECTS
14.59 €
3.501,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.710 | -16.76% |
| 2024-2025 | 6.860 | -7.25% |
| 2021/2022 | 7.396 | -14.00% |
| 2020/2021 | 8.600 | +50.90% |
| 2019/2020 | 5.699 | +3.36% |
| 2018/2019 | 5.514 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Química | 10.300 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Químicas | 10.110 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Ciencias | 9.860 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Química | 9.770 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias | 9.730 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias | 9.470 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Química | 9.350 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 9.100 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Química | 9.040 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Ciencias | 9.040 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026