Universidad de Sevilla • Facultad de Filología
Presencial
Pública
Español
75
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | 0.00% |
| 2015/2016 | 5.000 | -4.40% |
| 2014/2015 | 5.230 | +3.16% |
| 2013/2014 | 5.070 | +1.40% |
| 2012/2013 | 5.000 | -3.06% |
| 2011/2012 | 5.158 | +3.16% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Facultad de Letras | 6.690 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras | 6.408 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Filología | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Filosofía y Letras | — | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Filología y Comunicación | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026