Universidad de Cádiz • Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.920 | +58.40% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2021/2022 | 5.000 | -8.56% |
| 2020/2021 | 5.468 | +9.36% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | -12.11% |
| 2015/2016 | 5.689 | +13.78% |
| 2014/2015 | 5.000 | 0.00% |
| 2013/2014 | 5.000 | -4.34% |
| 2012/2013 | 5.227 | -0.21% |
| 2011/2012 | 5.238 | +4.76% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Barcelona | Facultad de Ciencias de la Tierra | 9.470 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Ciencias del Mar | 5.880 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Ciencias del Mar | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir | Facultad de Veterinaria y Ciencias Experimentales | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026