Universidad de Jaén • Escuela Politécnica Superior (Jaén)
Presencial
Pública
Español
150
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.740 | +8.56% |
| 2024-2025 | 7.130 | +2.46% |
| 2020/2021 | 6.959 | +39.18% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | 10.900 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Informática | 10.760 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Escuela Politécnica Superior | 10.710 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Escuela Politécnica Superior | 10.700 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10.540 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 10.180 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Escuela Superior de Ingeniería | 10.180 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 10.090 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Matemáticas e Informática | 10.070 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Madrid | 10.040 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026