Universidad Internacional de La Rioja • Facultad de Artes y Ciencias Sociales
Online
Privada
Español
450
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 6.640 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Humanidades | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Facultad de Humanidades | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Humanidades | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Humanidades | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026