Universidad Europea de Valencia • Facultad de Ciencias Sociales
Online
Privada
Español
149
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Murcia | Facultad de Economía y Empresa | 8.440 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8.380 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Economía y Empresa | 8.030 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.460 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Escuelas de Estudios Superiores ESIC | 5.000 | Ver ficha |
| Universitat de Girona | Escuela Universitaria Mediterráneo | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Superior de Gestión Empresarial y Marketing (ESIC) | — | Ver ficha |
| ESIC Universidad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad a Distancia de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | — | Ver ficha |
| Universidad Antonio de Nebrija | Facultad de Comunicación y Artes | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026