Universidad Alfonso X El Sabio • Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud
Presencial
Privada
Español
110
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | 12.730 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.560 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Biología | 12.340 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | 12.290 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Ciencias Experimentales | 12.180 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Biología | 12.170 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | 11.770 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 11.760 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 11.700 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026