Universidad Europea Miguel de Cervantes • Escuela Politécnica Superior
Presencial
Privada/Propio
Español
0
240 ECTS
—
—
80%
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | 9.250 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Farmacia | 8.350 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 7.690 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Ciencias | 7.580 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Ciencias Biológicas | 7.560 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles | 7.550 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | Facultad de Ciencias | 7.447 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Ciencias | 7.110 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias | 6.930 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Ciencias | 6.560 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026