Universidad Complutense de Madrid • Centro de Enseñanza Superior Villanueva
Presencial
Pública/Adscrito*
Español
0
240 ECTS
—
—
86%
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Economía y Empresa | 11.156 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 11.068 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 10.424 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 9.246 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.564 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 8.428 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales | 8.310 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 8.125 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Economía y Empresa | 7.116 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 6.930 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 30/04/2026