Universidad Autónoma de Barcelona • Facultad de Economía y Empresa
Presencial
Pública
Español
230
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.800 | -2.68% |
| 2024-2025 | 10.070 | +8.91% |
| 2020/2021 | 9.246 | +4.83% |
| 2019/2020 | 8.820 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 11.068 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Economía y Empresa | 10.910 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 10.200 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 9.190 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.010 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.700 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Economía y Empresa | 8.600 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.564 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Economía y Empresa | 8.270 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 7.920 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026