Universidad de Alcalá • Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo
Presencial
Pública
Español
100
240 ECTS
16.92 €
4.060,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 10.430 | -3.52% |
| 2024-2025 | 10.810 | -4.12% |
| 2020/2021 | 11.275 | +6.51% |
| 2019/2020 | 10.586 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Antonio de Nebrija | Facultad de Economía y Empresa | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026