Universidad de Cádiz • Facultad de Derecho
Presencial
Pública
Español
85
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.440 | -15.68% |
| 2024-2025 | 10.010 | -2.94% |
| 2021/2022 | 10.313 | +5.80% |
| 2020/2021 | 9.748 | +3.82% |
| 2019/2020 | 9.389 | -2.49% |
| 2018/2019 | 9.629 | +5.52% |
| 2017/2018 | 9.125 | +7.13% |
| 2016/2017 | 8.518 | -2.37% |
| 2015/2016 | 8.725 | +3.46% |
| 2014/2015 | 8.433 | -3.35% |
| 2013/2014 | 8.725 | +6.47% |
| 2012/2013 | 8.195 | +1.31% |
| 2011/2012 | 8.089 | -0.82% |
| 2010/2011 | 8.156 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 5.840 | Ver ficha |
| Universidad Alfonso X El Sabio | Facultad de Estudios Sociales y Lenguas Aplicadas | — | Ver ficha |
| Universidad Camilo José Cela | Facultad de Emprendimiento, Empresa y Ciencias Jurídicas | — | Ver ficha |
| Universitat Abat Oliba CEU | Facultad de Derecho y Empresa | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026