Universidad Complutense de Madrid • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
16.92 €
4.060,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.420 | -4.17% |
| 2024-2025 | 9.830 | -2.76% |
| 2021/2022 | 10.109 | +4.53% |
| 2020/2021 | 9.671 | +11.34% |
| 2019/2020 | 8.686 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026