Universidad Pompeu Fabra • Escuela de Ingeniería
Presencial
Pública/Propio
Español
55
240 ECTS
27.67 €
6.640,80 €
82%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 9.310 | +3.35% |
| 2019/2020 | 9.008 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | 10.900 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Informática | 10.760 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Escuela Politécnica Superior | 10.710 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Escuela Politécnica Superior | 10.700 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10.540 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 10.180 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Escuela Superior de Ingeniería | 10.180 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 10.090 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Matemáticas e Informática | 10.070 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Madrid | 10.040 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026