Universidad de Cantabria • Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
14.54 €
3.489,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.140 | +46.47% |
| 2024-2025 | 6.240 | +24.80% |
| 2021/2022 | 5.000 | -39.81% |
| 2020/2021 | 8.307 | +66.14% |
| 2019/2020 | 5.000 | — |
No se han encontrado otras universidades que ofrezcan esta titulación exacta.
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026