Universidad Politécnica de Catalunya • Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.310 | +41.12% |
| 2024-2025 | 5.180 | -26.67% |
| 2020/2021 | 7.064 | +41.00% |
| 2019/2020 | 5.010 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universitat Politècnica de València | Escuela Politécnica Superior de Gandía | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026