Universidad de Murcia • Facultad de Derecho
Presencial
Pública/Propio
Español
70
240 ECTS
14.38 €
3.451,20 €
81%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 5.893 | +17.86% |
| 2019/2020 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 9.946 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 9.486 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 9.035 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 8.798 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Derecho | 8.710 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Madrid | 7.992 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 7.978 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho | 7.538 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 6.339 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | Facultad de Derecho | 5.514 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026