Universidad Complutense de Madrid • Facultad de Geografía e Historia
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
16.92 €
4.060,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.040 | -0.59% |
| 2024-2025 | 5.070 | +1.40% |
| 2021/2022 | 5.000 | -7.01% |
| 2020/2021 | 5.377 | +7.54% |
| 2019/2020 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Cantabria | Facultad de Filosofía y Letras | 9.140 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Filosofía y Letras | 6.310 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Filosofía y Letras | 5.690 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Humanidades | 5.660 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Geografía e Historia | 5.200 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 5.118 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026