Universidad de Granada • Facultad de Filosofía y Letras
Presencial
Pública
Español
65
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | -29.87% |
| 2019/2020 | 7.130 | +42.60% |
| 2018/2019 | 5.000 | -26.51% |
| 2017/2018 | 6.804 | +6.61% |
| 2016/2017 | 6.382 | +15.34% |
| 2015/2016 | 5.533 | +10.33% |
| 2014/2015 | 5.015 | -13.24% |
| 2013/2014 | 5.780 | -7.15% |
| 2012/2013 | 6.225 | +10.37% |
| 2011/2012 | 5.640 | +12.80% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 10.084 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Filosofía y Letras | 5.690 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026