Universidad de Jaén • Escuela Politécnica Superior (Jaén)
Presencial
Pública
Español
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | 0.00% |
| 2015/2016 | 5.000 | 0.00% |
| 2014/2015 | 5.000 | 0.00% |
| 2013/2014 | 5.000 | 0.00% |
| 2012/2013 | 5.000 | 0.00% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0.00% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Mérida | 9.349 | Ver ficha |
| Universidad de León | Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas. Extensión Ponferrada | 5.000 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Escuela Politécnica Superior de Ávila | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026