Universidad de Huelva • Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | 0.00% |
| 2015/2016 | 5.000 | 0.00% |
| 2014/2015 | 5.000 | 0.00% |
| 2013/2014 | 5.000 | 0.00% |
| 2012/2013 | 5.000 | 0.00% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0.00% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Extremadura | Centro Universitario de Plasencia | 5.940 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología de Albacete | 5.400 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 5.230 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Escuela Politécnica de Mieres | 5.070 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de León | Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria. Extensión Ponferrada | — | Ver ficha |
| Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | Facultad de Ciencias y Artes | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026