Universidad Católica San Antonio • Facultad de Derecho
Online
Privada
Español
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 8.070 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7.640 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Derecho | 7.350 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7.290 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6.570 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho | 6.220 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social | 5.920 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5.620 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Economía y Empresa | 5.540 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Ciencias Sociales | 5.410 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026