Universidad de Sevilla • Facultad de Geografía e Historia
Presencial
Pública
Español
65
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | -11.16% |
| 2017/2018 | 5.628 | +5.00% |
| 2016/2017 | 5.360 | +7.20% |
| 2015/2016 | 5.000 | -6.00% |
| 2014/2015 | 5.319 | +2.09% |
| 2013/2014 | 5.210 | +1.68% |
| 2012/2013 | 5.124 | +1.47% |
| 2011/2012 | 5.050 | +1.00% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de La Laguna | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 5.970 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 5.650 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Geografía e Historia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Educación de Palencia | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | — | Ver ficha |
| Universidad Nacional de Educación a Distancia | Facultad de Filosofía | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026