Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Biología Humana.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Pompeu Fabra en: Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Pompeu Fabra
| Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
| Centro | Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida |
| Carrera | Biología Humana |
| Nota de corte de 2025 2026 | 12.308* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 12.074 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 65 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 27,67€ |
| Precio total | 6640.8€ |
| Tasa de afiliación | 60.00% |
| Rendimiento medio | 92.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 01:46 |
La nota de corte de Biología Humana ha subido un 3.73% (0.45 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.308* Estimación | +1.901% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 12.074 | +3.727% |
| 2019/2020 | 11.624 | -2.565% |
| 2018/2019 | 11.930 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biología Humana.