Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Biología.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Córdoba en: Facultad de Ciencias.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 28 universidades más.
| Universidad | Universidad de Córdoba |
| Centro | Facultad de Ciencias |
| Carrera | Biología |
| Nota de corte de 2025 2026 | 8.963* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 8.25 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 150 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 66.00% |
| Rendimiento medio | 78.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:08 |
La nota de corte de Biología ha subido un 5.21% (0.43 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 8.963* Estimación | +7.955% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 8.250 | +5.212% |
| 2020/2021 | 7.820 | +15.269% |
| 2019/2020 | 6.626 | -2.745% |
| 2018/2019 | 6.813 | +8.117% |
| 2017/2018 | 6.260 | -11.344% |
| 2016/2017 | 7.061 | -0.759% |
| 2015/2016 | 7.115 | +19.874% |
| 2014/2015 | 5.701 | -8.579% |
| 2013/2014 | 6.236 | +19.548% |
| 2012/2013 | 5.017 | +0.339% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biología.