Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Biología.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Granada en: Facultad de Ciencias.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 28 universidades más.
| Universidad | Universidad de Granada |
| Centro | Facultad de Ciencias |
| Carrera | Biología |
| Nota de corte de 2025 2026 | 11.391* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 9.283 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 200 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 50.00% |
| Rendimiento medio | 72.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 17:52 |
La nota de corte de Biología ha subido un 0.7% (0.065 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 11.391* Estimación | +18.506% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 9.283 | +0.700% |
| 2020/2021 | 9.218 | +4.459% |
| 2019/2020 | 8.807 | -5.301% |
| 2018/2019 | 9.300 | +4.301% |
| 2017/2018 | 8.900 | +3.191% |
| 2016/2017 | 8.616 | +0.673% |
| 2015/2016 | 8.558 | +7.864% |
| 2014/2015 | 7.885 | +2.257% |
| 2013/2014 | 7.707 | +11.172% |
| 2012/2013 | 6.846 | +14.403% |
| 2011/2012 | 5.860 | +14.676% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biología.