Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Biología.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Jaén en: Facultad de Ciencias Experimentales.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 28 universidades más.
| Universidad | Universidad de Jaén |
| Centro | Facultad de Ciencias Experimentales |
| Carrera | Biología |
| Nota de corte de 2025 2026 | 9.370* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 8.826 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 75 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 70.00% |
| Rendimiento medio | 73.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:08 |
La nota de corte de Biología ha subido un 14.94% (1.319 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 9.370* Estimación | +5.806% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 8.826 | +14.944% |
| 2020/2021 | 7.507 | -11.265% |
| 2019/2020 | 8.460 | +20.118% |
| 2018/2019 | 6.758 | +25.910% |
| 2017/2018 | 5.007 | -32.475% |
| 2016/2017 | 7.415 | +22.374% |
| 2015/2016 | 5.756 | -1.438% |
| 2014/2015 | 5.840 | -12.862% |
| 2013/2014 | 6.702 | +25.142% |
| 2012/2013 | 5.017 | +0.339% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biología.