Universidad de Navarra • Facultad de Ciencias
Presencial
Privada
Español
100
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | 11.310 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | 10.950 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | 10.890 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Ciencias Biológicas | 10.630 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Biología | 10.240 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Biología | 10.060 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Biológicas | 9.940 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | Facultad de Ciencias | 9.930 | Ver ficha |
| Universitat de Girona | Facultad de Ciencias | 9.770 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 9.710 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026