Universidad de Sevilla • Facultad de Medicina
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 13.050 | -3.05% |
| 2024-2025 | 13.460 | -1.17% |
| 2021/2022 | 13.620 | +2.13% |
| 2020/2021 | 13.336 | +1.55% |
| 2019/2020 | 13.133 | +1.26% |
| 2018/2019 | 12.970 | +3.25% |
| 2017/2018 | 12.562 | -1.69% |
| 2016/2017 | 12.778 | +0.61% |
| 2015/2016 | 12.700 | +1.65% |
| 2014/2015 | 12.494 | +2.44% |
| 2013/2014 | 12.196 | +1.77% |
| 2012/2013 | 11.984 | +0.38% |
| 2011/2012 | 11.939 | — |
No se han encontrado otras universidades que ofrezcan esta titulación exacta.
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026