Universidad Alfonso X El Sabio • Facultad de Medicina
Presencial
Privada
Español
132
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | Facultad de Ciencias, Tecnología e Ingenierías | 10.030 | Ver ficha |
| Universidad Francisco de Vitoria | Facultad de Ciencias Experimentales | — | Ver ficha |
| Universidad Europea de Madrid | Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Campus Villaviciosa y Alcobendas | — | Ver ficha |
| Universidad Internacional de la Empresa | Facultad de Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
| Universidad San Jorge | Facultad de Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
| Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum | Facultad de Salud y Deporte | — | Ver ficha |
| Universidad Camilo José Cela | Facultad de Salud | — | Ver ficha |
| Universidad Europea de Andalucía | Facultad de Ciencias Biomédicas y Deporte | — | Ver ficha |
| Universidad Europea de Valencia | Facultad de Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026