Universidad de Navarra • Facultad de Ciencias
Presencial
Privada
Español
120
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Biología | 12.370 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 12.290 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Químicas | 12.260 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 12.070 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias | 11.670 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Biología | 11.590 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | 11.240 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Veterinaria | 10.700 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo | 10.630 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo | 10.585 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026