Universitat Internacional Valenciana • Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
Online
Privada
Español
180
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos | 11.900 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Ciencias Experimentales | 8.280 | Ver ficha |
| Universidad de Deusto | Facultad de Ingeniería | — | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla | — | Ver ficha |
| Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT) | Escuela Internacional de Diseño e Industrias Creativas | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026