Universidad de Cantabria • Facultad de Medicina
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
15.56 €
3.734,40 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 12.380 | -3.36% |
| 2024-2025 | 12.810 | +5.74% |
| 2020/2021 | 12.115 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Biociencias | 12.370 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida | 11.880 | Ver ficha |
| Universidad de Lleida | Facultad de Medicina | 11.490 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
| Universitat Internacional de Catalunya | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
| Universidad Ramón Llull | IQS School of Engineering/Escuela Técnica Superior IQS | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026