Universidad de Barcelona • Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo-CETT
Presencial
Pública
Español
240 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Catalunya | Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026