Universidad de A Coruña • Facultad de Economía y Empresa
Presencial
Pública
Español
90
240 ECTS
9.85 €
2.364,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | 0.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | -0.87% |
| 2020/2021 | 5.044 | +0.88% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Economía y Empresa | 11.302 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026