Universidad Ramón Llull • Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna
Presencial
Privada/Propio
Español
0
240 ECTS
—
—
96%
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Comunicación | 11.978 | Ver ficha |
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 11.809 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 11.294 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Información y Medios Audiovisuales | 11.102 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 11.010 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 10.900 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 10.310 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 10.234 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Comunicación y Documentación | 10.175 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 9.940 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 15/04/2026