Universidad de Granada • Facultad de Bellas Artes
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.150 | +63.00% |
| 2024-2025 | 5.000 | -41.45% |
| 2021/2022 | 8.540 | +8.24% |
| 2020/2021 | 7.890 | +0.90% |
| 2019/2020 | 7.820 | +16.98% |
| 2018/2019 | 6.685 | +10.46% |
| 2017/2018 | 6.052 | -9.94% |
| 2016/2017 | 6.720 | -4.64% |
| 2015/2016 | 7.047 | -6.79% |
| 2014/2015 | 7.560 | -3.45% |
| 2013/2014 | 7.830 | +5.24% |
| 2012/2013 | 7.440 | +2.79% |
| 2011/2012 | 7.238 | -0.85% |
| 2010/2011 | 7.300 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Bellas Artes | 8.480 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 6.510 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Humanidades | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026