Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Pompeu Fabra en: Facultad de Derecho.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universidad Pompeu Fabra
| Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
| Centro | Facultad de Derecho |
| Carrera | Criminología y Políticas Públicas de Prevención |
| Nota de corte de 2025 2026 | 12.564* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 9.568 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 70 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 17,69€ |
| Precio total | 4245.6€ |
| Tasa de afiliación | 67.00% |
| Rendimiento medio | 95.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 01:47 |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Criminología y Políticas Públicas de Prevención es 5.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.564* Estimación | +60.204% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 5.000 | — |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Criminología y Políticas Públicas de Prevención es 5.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.564* Estimación | +60.204% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 5.000 | — |
La única nota de corte de la que tenemos constancia en esta universidad para Criminología y Políticas Públicas de Prevención es 5.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.564* Estimación | +60.204% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 5.000 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Criminología y Políticas Públicas de Prevención.